El Área de Calidad Educativa de la Secretaría de Educación de Yopal reveló los resultados en el Índice Sintético de Calidad (ISCE) para el sector oficial y privado de las diferentes Instituciones que operan en el municipio donde se destacan Gustavo Matamoros León, Centro Social La Presentación, La Campiña, Santa Teresa y El Taladro para primaria.
Agrega el reporte que para Secundaría ocupan los primeros lugares las IE Centro Social La Presentación, Manuela Beltrán, Lucila Piragauta, Santa Teresa y Divino Salvador mientras que en Media resaltan Instituciones como Gustavo Matamoros León, Centro Social La Presentación, Llano Lindo, Técnico Empresarial y Braulio González.
El ISCE le permitirá a cada institución educativa conocer cómo está y a partir de dicha información establecer qué medidas se deben tomar para mejorar, fortalecer y consolidar de acuerdo con los cuatro componentes: Progreso, Desempeño, Eficiencia y Ambiente escolar.
A continuación los cinco (5) mejores ISCE en Yopal por niveles y sectores.
SECTOR OFICIAL
I.E OFICIALES DEL MUNICIPIO DE YOPAL | ISCE PRIMARIA |
INST GUSTAVO MATAMOROS LEÓN | 6,93 |
IE CENTRO SOCIAL | 6,79 |
I.E LA CAMPIÑA | 5,9 |
I.E. SANTA TERESA | 5,5 |
I.E EL TALADRO | 5,48 |
I.E OFICIALES DEL MUNICIPIO DE YOPAL | ISCE SECUNDARIA |
IE CENTRO SOCIAL | 7,68 |
IE MANUELA BELTRÁN | 7,36 |
IE LUCILA PIRAGAUTA | 7,05 |
I.E. SANTA TERESA | 6,48 |
IE DIVINO SALVADOR | 6,23 |
I.E OFICIALES DEL MUNICIPIO DE YOPAL | ISCE MEDIA |
INST GUSTAVO MATAMOROS LEÓN | 7,84 |
IE CENTRO SOCIAL | 7,79 |
I.E. LLANO LINDO | 7,52 |
INST TEC EMPRESARIAL | 7,51 |
IE BRAULIO GÓNZALEZ | 7,48 |
SECTOR PRIVADO
I.E PRIVADAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL | ISCE PRIMARIA |
COLEGIO SAN MATEO APÓSTOL | 9,7 |
LICEO INTEGRAL DEL SABER | 8,72 |
LICEO PEDAGÓGICO COLOMBO INGLES | 8,62 |
LICEO ESCOLAR LOS ÁNGELES | 8,35 |
INST PILOSOPHIA – ESTIMULACIÓN Y APRESTAMIENTO | 8,18 |
I.E PRIVADAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL | ISCE SECUNDARIA |
LICEO MODERNO CELESTÍN FREINET CASANARE | 8,61 |
FUNDACIÓN COLEGIO ALIANZA PEDAGÓGICA | 8,59 |
LICEO CAMPESTRE ANDINO | 8,5 |
GIMN DE LOS LLANOS | 8,32 |
INST PILOSOPHIA – ESTIMULACIÓN Y APRESTAMIENTO | 8,31 |
I.E PRIVADAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL | ISCE MEDIA |
FUNDACIÓN COLEGIO ALIANZA PEDAGÓGICA | 9,11 |
COLEGIO HISPANO INGLES | 8,75 |
GIMN DE LOS LLANOS | 8,04 |
COLEGIO ANTONIO NARIÑO | 7,58 |
ACADEMIA MILITAR JOSÉ ANTONIO PÁEZ | 7,37 |
Fuente Alcaldía de Yopal