Apareció la montaña en el Tour Down Under y con ella los ataques. Richie Porte supo dónde atacar y no lo pensó dos veces. Cuando se decidió, sólo miró atrás para ver la distancia que le tomó a Gorka Izaguirre y a Esteban Chaves. Ambos unieron fuerzas para completar el podio en la segunda etapa de la competencia que se está llevando a cabo en los alrededores de Adelaida, Australia.
La llegada a Paracombe sacudió el Tour Down Under, los 148,5 kilómetros de recorrido que se iniciaron en Stirling, movieron al pelotón. Todo se vio en los últimos 20 kilómetros. Un pinchazo hizo que Sergio Luis Henao se quedara del grupo principal y obligó a cuatro corredores del Sky a ayudarlo, a intentar dejarlo nuevamente con los favoritos. Fue un trabajo complicado, porque el Orica y el Movistar buscaron la manera de dejarlo atrás.
A falta de seis kilómetros, el colombiano logró llegar con el grupo, pero el cansancio no lo dejó atacar. Así que en los últimos 1,5 kilómetros el que lo intentó sin pensarlo fue Richie Porte, junto a él salió Gorka Izaguirre, pero no logró seguirle el ritmo. De atrás, Esteban Chaves buscó la manera de cazar a este par de pedalistas, pero fue imposible. El ataque de Porte fue letal.
Con estos resultados, Richie Porte se convirtió en el nuevo líder del Tour Down Under, seguido por Gorka Izaguirre a 20 segundos y Estaban Chaves a 22. Sergio Henao, por su parte, es 15 a 29 segundos y Jhonatan Restrepo 19 con el mismo tiempo perdido del antioqueño.
Este miércoles se llevará a cabo la tercera etapa, que se correrá entre Glendelg y Victor Harbor con 144 kilómetros de recorrido.
Clasificación etapa 2
Pos | Corredor | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Richie Porte | BMC | 3:46:06 |
2 | Gorka Izaguirre | Movistar Team | 0:16 |
3 | Esteban Chaves | Orica Scott | 0:16 |
4 | Rohan Dennis | BMC | 0:19 |
5 | Nathan Haas | Dimension Data | 0:19 |
6 | Diego Ulissi | UAE Abu Dhabi | 0:19 |
7 | Ruben Guerreiro | Trek – Segafredo | 0:19 |
8 | Michael Storer | UniSA-Australia | 0:19 |
9 | Michael Woods | Cannondale | 0:19 |
10 | Luis León Sánchez | Astana Pro Team | 0:19 |
12 | Sergio Luis Henao | Team Sky | 0:19 |
20 | Jhonatan Restrepo | Katusha | 0:19 |
23 | Jarlinson Pantano | Trek – Segafredo | 0:35 |
118 | Sebastián Henao | Team Sky | 11:23 |
Clasificación general
Pos | Corredor | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Richie Porte | BMC | 7:10:14 |
2 | Gorka Izaguirre | Movistar Team | 0:20 |
3 | Esteban Chaves | Orica Scott | 0:22 |
4 | Jay McCarthy | Bora – Hansgrohe | 0:24 |
5 | Nathan Haas | Dimension Data | 0:27 |
6 | Diego Ulissi | UAE Abu Dhabi | 0:29 |
7 | Natha Earle | UniSA-Australia | 0:29 |
8 | Rohan Dennis | BMC | 0:29 |
9 | Luis León Sánchez | Astana Pro Team | 0:29 |
10 | Rafael Valls | Lotto Soudal | 0:29 |
15 | Sergio Luis Henao | Team Sky | 0:29 |
19 | Jhonatan Restrepo | Katusha | 0:29 |
26 | Jarlinson Pantano | Trek – Segafredo | 0:45 |
118 | Sebastián Henao | Team Sky | 11:33 |
Fuente y Fotografía ElEspectador.com