El Instituto De Vivienda, Gestión Urbana y Rural de Yopal, se permite invitar a las personas postuladas al proyecto de mejoramiento rural; Vivienda Resiliente e Incluyente en Colombia – programa Cambia Mi Casa, financiado por el Banco Mundial, que posterior a haberse realizado los filtros municipales, departamentales y nacionales fueron enlistadas por el Ministerio de Vivienda como posibles beneficiarias de este subsidio, a que en la mayor brevedad se presenten en las oficinas del INDEV ubicadas en la calle 20 #19 – 22 y hagan entrega de los siguientes documentos:
1 | Fotocopia legible de las cedulas de ciudadanía ampliadas al 150% de todos los miembros del hogar mayores de 18 años. |
2 | Fotocopia de Registros civiles de los hijos menores de edad a su cargo o que dependen económicamente del Postulante (para establecer parentesco) y Tarjeta de Identidad para los mayores de 7 años. |
3 | Fotocopia escritura pública o unión marital de hecho o partida de matrimonio o registro civil de matrimonio o acta de conciliación de Declaración de Unión Libre (Únicamente cuando se postulan con cónyuge). |
4 | Certificado de tradición y libertad (expedido con anterioridad no superior a tres (3) meses de donde conste que el predio esté libre de limitaciones al dominio, condiciones resultarías embargos y gravámenes. (únicamente para propietarios) |
5 | Declaración bajo la gravedad del juramento en la que el poseedor asegura que ejerce la posesión regular del inmueble de manera quieta, pacífica e interrumpida en términos de los artículos 762 y 764 del código civil por un término no inferior a cinco (5) años, y que sobre el inmueble no está en curso proceso reivindicatorios, ni proceso alguno que controvierta la posesión. (ver anexo) |
Puede también acreditar condiciones adicionales como:
1 | Certificación de discapacidad dictamen médico correspondiente – RLCPD. en el caso que se presente condición especial de discapacidad física o mental en alguno de los miembros del hogar |
2 | Certificación expedida por la entidad competente o la que haga sus veces. (Min interior) Si alguno de los miembros del núcleo familiar incluido en la solicitud de subsidio es población con enfoque étnico (Indígenas, comunidades Negras- Afro- Raizales- Palenqueras Pueblo Rom o Gitano) |
3 | RUPD – Certificación de la agencia de reincorporación o el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social sobre la condición de hogar desplazado por la violencia – RUV registro único de víctimas, Construcción de paz: víctima del conflicto armado o población en proceso de reintegración o reincorporación. |
De este modo, el Ministerio de Vivienda indica que las personas que deben asistir para completar su proceso, se encuentran relacionadas en el siguiente listado:
ITEM |
NOMBRES |
CORREGIMIENTO | VEREDA |
1 | SIRLEY ARIZA HERNANDEZ | ALEMANIA | MANANTIALES |
2 | HILDA MARIA TABACO | BARBASCOS | BARBASCOS |
3 | JALBERT LOZANO ROMERO | CHARTE | GUAFILLA |
4 | BLANCA NUBIA PIRABAN | EL MANGO | EL MANGO |
5 | EDILMA GARCIA GARCIA | EL MANGO | TILODIRAN |
6 | RUBY RODRIGUEZ | EL MILAGRO | TILODIRAN |
7 | YERLY MOTTA SALCEDO | EL TALADRO | SAN NICOLAS |
8 | MARIA LUZ MILA CAMARGO BURGOS | EL TALADRO | TALADRO |
9 | MARIA LULU CORDOBA DURAN | EL TALADRO | SAN NICOLAS |
10 | MIREYA MIJARES FRANCO | GUACHARACAL | GUACHARACAL |
11 | ERIKA VIVIANA MARTINEZ VEGA | LA CALCETA | PALOMAS |
12 | CARLOS ALFONSO LASPRILLA MESA | LA CALCETA | LA CALCETA |
13 | RAFAEL ANTONIO GUIZA TRIANA | LA CALCETA | LA CALCETA |
14 | LORENA QUIROGA PARRA | LA CHAPARRERA | LA PATIMENA |
15 | NAYIBE PARRA ORTIZ | LA CHAPARRERA | SANTA BARBARA |
16 | LENNYS PATRICIA BENITEZ GOMEZ | LA GUAFILLA | GUAFILLA |
17 | MARLY EDITH MORALES MORALES | LA GUAFILLA | GUAFILLA |
18 | LAUDY SANCHEZ ARGOTA | LA GUAFILLA | GUAFILLA |
19 | ANA LUCIA RODRIGUEZ | LA GUAFILLA | GUAFILLA |
20 | MARIA OFELIA VEGA FERNANDEZ | LOS ACEITES | LOS ACEITES |
21 | LUCY CLARET MECHE RINCON | PALOMAS | LA UNION |
22 | LEONARDO PALMERA MARQUEZ | QUEBRADA SECA | QUEBRADA SECA |
23 | MARTHA LUCY USCATEGUI JIMENEZ | SAN RAFAEL | SAN RAFAEL |
24 | NASLY YULIED GUALDRON MARQUEZ | SANTAFE DE MORICHAL | ALEMANIA |
25 | YULY ANDREA ACEVEDO CARDENAS | SANTAFE DE MORICHAL | ALEMANIA |
26 | YENNY CAROLINA SANDOVAL CUBIDES | SANTAFE DE MORICHAL | MORICHAL |
27 | PAOLA RIOS | SANTAFE DE MORICHAL | SAN RAFAEL |
28 | YENY CAROLINA SABOGAL DUEÑAS | SANTAFE DE MORICHAL | MORICHAL |
29 | YURY TATIANA SOLANO RIOS | SIRIVANA | PALOMAS |
30 | JOSE ARNULFO PENAGOS CUTA | SIRIVANA | EL BAJO |
31 | NORMA CONSTANZA MEDINA CARVAJAL | TILODIRAN | EL MANGO |
32 | ROSABEL PEREA HERNANDEZ | TILODIRAN | EL MANGO |
33 | MONICA GIL RIVERA | TILODIRAN | EL MANGO |
34 | JOSE HORACIO BAYONA | TILODIRAN | EL MANGO |
35 | LUZ DARY DUARTE CELY | TILODIRAN | EL MANGO |
36 | MARIA ELBA PEREZ PEREZ | TILODIRAN | TILODIRAN |
37 | SANDRA MILENA AVILA CUSGUEN | TILODIRAN | TILODIRAN |
38 | DORIS DELCY CALDERON TUPANTEVE | TILODIRAN | TILODIRAN |
39 | FABIOLA ARAQUE FLOREZ | YOPITOS | YOPITOS |
40 | KATY NORAIDA FRANCO GALAN | YOPITOS | YOPITOS |
41 | MARTHA LUCIA URINTIVE CAMACHO | YOPITOS | YOPITOS |
42 | YIRA VANESA MARTINEZ SALAMANCA | YOPITOS | YOPITOS |
43 | SENEN NEIRA HERNANDEZ | YOPITOS | YOPITOS |
44 | ANDREA PAOLA ROJAS CAMACHO | YOPITOS | YOPITOS |
45 | DECCY LAUDY GUALDRON MARQUEZ | YOPITOS | ALEMANIA |
Fuente y Fotografía Alcaldía de Yopal