Las afirmaciones hechas por Simón Gaviria Muñoz Director del Departamento Nacional de Planeación según las cuales Maní Casanare es uno de los 125 municipios a quienes se les suspendió el giro de regalías, no corresponden a la realidad advirtió el mandatario local Tony Ávila.
El Alcalde Municipal indicó que hasta la fecha no ha llegado notificación alguna sobre acto administrativo que oficialice la supuesta determinación que adoptó el DNP por supuestamente no estar al día con la información del reporte al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación del Sistema General de Regalías.
“Con respecto a la noticia sobre la suspensión de los giros de regalías, que anuncia el Director del DNP, Simón Gaviria Muñoz donde muestra un informe en el que asegura que el municipio se encuentra entre los 125 municipios suspendidos, nos permitimos comunicar que el Municipio de Maní no ha sido notificado al respecto, ni se ha conocido acto administrativo que indique dicha suspensión”, afirmó Ávila.
El mandatario local reiteró que su municipio se encuentra al día con el reporte de información en el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación – SMSCE del Sistema General de Regalías, por lo que no se está expuesto a algún tipo de medida.
“Si se llegara a notificar algún acto administrativo a Maní informando esta situación, se procederá a realizar los respectivos descargos según sea el caso para aclarar que se ha cumplido con la respectiva información”, señaló.
El Director de Planeación Nacional suspendió temporalmente el giro de regalías a 125 municipios de 24 departamentos del país, por no suministrar de manera oportuna información sobre el avance y estado de los proyectos, una obligación contemplada en la ley que busca hacer más eficiente y trasparente el uso de estos recursos.
En el informe del DNP sostiene que de los 125 municipios con suspensión preventiva de giros, 13 son reincidentes y en esa misma situación están tres entidades descentralizadas del orden territorial como empresas e institutos, entre ellos los municipios de Casanare suspendidos los giros se encuentran Maní y Sácama y por entidad descentralizada Empresas Públicas de Chámeza.
Municipios con medida de suspensión preventiva de giros
Entidad | Departamento |
Armenia | Antioquia |
Caicedo | Antioquia |
Cisneros | Antioquia |
Girardota | Antioquia |
Guatapé | Antioquia |
Jardín | Antioquia |
Jericó | Antioquia |
Nechí | Antioquia |
Olaya | Antioquia |
Salgar | Antioquia |
San Andrés de Cuerquía | Antioquia |
Santa Rosa de Osos | Antioquia |
Segovia | Antioquia |
Juan de Acosta | Atlántico |
Luruaco | Atlántico |
Manatí | Atlántico |
Piojó | Atlántico |
Santa Lucía | Atlántico |
Arenal | Bolívar |
Barranco de Loba | Bolívar |
Clemencia | Bolívar |
El Guamo | Bolívar |
Hatillo de Loba | Bolívar |
Magangué | Bolívar |
María La Baja | Bolívar |
Montecristo | Bolívar |
Entidad | Departamento |
Regidor | Bolívar |
San Jacinto | Bolívar |
San Jacinto del Cauca | Bolívar |
Santa Catalina | Bolívar |
Santa Rosa | Bolívar |
Villanueva | Bolívar |
El Cocuy | Boyacá |
Firavitoba | Boyacá |
Jericó | Boyacá |
Macanal | Boyacá |
Monguí | Boyacá |
Motavita | Boyacá |
Panqueba | Boyacá |
Pauna | Boyacá |
Pisba | Boyacá |
Puerto Boyacá | Boyacá |
Santa María | Boyacá |
Sativanorte | Boyacá |
Tota | Boyacá |
Marquetalia | Caldas |
Marulanda | Caldas |
Salamina | Caldas |
San Vicente del Caguán | Caquetá |
Solano | Caquetá |
Mani | Casanare |
Sácama | Casanare |
Almaguer | Cauca |
Guapi | Cauca |
La Vega | Cauca |
Timbiquí | Cauca |
Chimichagua | Cesar |
Acandí | Chocó |
Alto Baudó | Chocó |
Bahía Solano | Chocó |
Juradó | Chocó |
Medio San Juan | Chocó |
Nuquí | Chocó |
Río Iro | Chocó |
Unguía | Chocó |
Cotorra | Córdoba |
Entidad | Departamento |
La Apartada | Córdoba |
Puerto Escondido | Córdoba |
Puerto Libertador | Córdoba |
Tuchín | Córdoba |
Facatativá | Cundinamarca |
La Palma | Cundinamarca |
Medina | Cundinamarca |
Nemocón | Cundinamarca |
Albania | La Guajira |
El Molino | La Guajira |
La Jagua del Pilar | La Guajira |
Chivolo | Magdalena |
Puebloviejo | Magdalena |
Sitionuevo | Magdalena |
Cumaral | Meta |
Villavicencio | Meta |
Barbacoas | Nariño |
Buesaco | Nariño |
El Charco | Nariño |
Francisco Pizarro | Nariño |
La Cruz | Nariño |
Magüí | Nariño |
Mosquera | Nariño |
Olaya Herrera | Nariño |
Roberto Payán | Nariño |
Santa Bárbara | Nariño |
Taminango | Nariño |
Ocaña | Norte de Santander |
Puerto Santander | Norte de Santander |
Puerto Guzman | Putumayo |
La Virginia | Risaralda |
Marsella | Risaralda |
San Andrés | San Andrés y Providencia |
Cerrito | Santander |
Charta | Santander |
Guaca | Santander |
Molagavita | Santander |
Oiba | Santander |
Entidad | Departamento |
Pinchote | Santander |
San Benito | Santander |
San José de Miranda | Santander |
Simacota | Santander |
Suaita | Santander |
Suratá | Santander |
Chalán | Sucre |
Guaranda | Sucre |
Los Palmitos | Sucre |
San Juan de Betulia | Sucre |
San Pedro | Sucre |
Ibagué | Tolima |
Murillo | Tolima |
Roncesvalles | Tolima |
Bolívar | Valle del Cauca |
Buenaventura | Valle del Cauca |
Dagua | Valle del Cauca |
Ginebra | Valle del Cauca |
La Cumbre | Valle del Cauca |
Pradera | Valle del Cauca |
Roldanillo | Valle del Cauca |
Otras entidades ejecutoras con medida de suspensión preventiva de giros
Entidad | Departamento |
Asociación de Municipios del Suroeste Antioqueño AMSA | Antioquia |
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yondó E.S.P | Antioquia |
Empresas Públicas de San Luis S.A.S. E.S.P | Antioquia |
ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen | Antioquia |
Municipios Asociados del Nordeste y Magdalena Medio AMUNORMA | Antioquia |
Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Bolívar | Bolívar |
E.S.E. – Hospital San Vicente de Ramiriquí | Boyacá |
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P | Boyacá |
Hospital Departamental San Antonio de Villamaría Caldas ESE | Caldas |
Empresas Públicas de Chámeza | Casanare |
Centro de Recursos Educativos y Culturales Municipales -CREM Fonseca | La Guajira |
Entidad | Departamento |
Instituto Departamental de Deportes de la Guajira IDDG | La Guajira |
Empresa de Obras Sanitarias de Pasto Empopasto S.A.E.S.P | Nariño |
Aguas Mocoa S.A E.S.P | Putumayo |
Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Kichwa de La Amazonía Colombiana-APKAC | Putumayo |
Empresa Municipal de Vías de Belén de Umbría EMVÍAS | Risaralda |
E.S.E. – Hospital Universitario de Santander | Santander |
Fondo Municipal de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Sincelejo | Sucre |
Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez de Cali | Valle del Cauca |
Entidades ejecutoras reincidentes en la medida de suspensión preventiva de giros
Entidad | Departamento |
Bahía Solano | Chocó |
Centro de Recursos Educativos y Culturales Municipales -CREM Fonseca | La Guajira |
Cotorra | Córdoba |
El Molino | La Guajira |
Empresa Municipal de Vías de Belén de Umbria EMVÍAS | Risaralda |
Instituto Departamental de Deportes de la Guajira IDDG | La Guajira |
La Virginia | Risaralda |
Magüí | Nariño |
Montecristo | Bolívar |
Puebloviejo | Magdalena |
Santa Catalina | Bolívar |
Santa Rosa | Bolívar |
Sitionuevo | Magdalena |
Solano | Caquetá |
Unguía | Chocó |
Villanueva | Bolívar |
Fuente y Fotografía Alcaldía de Maní – DNP – Radio Noticias Casanare.